No products in the cart.
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Don't miss this special opportunity today.
Affichage de 97–112 sur 135 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
| Marque | VOLVO |
|---|---|
| Numéro de référence | 000120004 |
| Année de fabrication | 2015 |
| Heures de fonctionnement | 1 375 h |
| Poids | 2 490 kg |
| Longueur | 4 008 mm |
| Largeur | 1,55 m |
| Hauteur de conduite | 2 535 mm |
| Nombre de godets | 3 |
| MOTEUR/TRANSMISSION | |
|
|
| CHÂSSIS/SUSPENSION | |
|
|
| Marque | VOLVO |
|---|---|
| Année de fabrication | 2021 |
| État | excellent |
| Heures de fonctionnement | 231 h |
| Propre poids | 2 475 kg |
| Nombre de godets | 3 |
| MOTEUR/TRANSMISSION | |
|
|
| SUPPLEMENTAIRE | |
|
|
| Marque | KUBOTA |
|---|---|
| Année de fabrication | 2023 |
| Heures de fonctionnement | 2 h |
| Poids total à charger | 2,7 t |
| Nombre de godets | 3 |
| MOTEUR/TRANSMISSION | |
|
|
| Marque | KUBOTA |
|---|---|
| Année de fabrication | 2023 |
| Heures de fonctionnement | 1 h |
| Poids total à charger | 2 665 kg |
| Nombre de godets | 3 |
| MOTEUR/TRANSMISSION | |
|
|
| CHÂSSIS/SUSPENSION | |
|
|
| Marque | KUBOTA |
|---|---|
| Numéro de référence | 1406202201 |
| Année de fabrication | 2020 |
| Heures de fonctionnement | 315 h |
| Nombre de godets | 3 |
| Marque | KUBOTA |
|---|---|
| Année de fabrication | 2016 |
| État | bon |
| Heures de fonctionnement | 825 h |
| Propre poids | 1 120 kg |
| Nombre de godets | 3 |
| SUPPLEMENTAIRE | |
|
|
| Marque | KUBOTA |
|---|---|
| Année de fabrication | 2022 |
| Heures de fonctionnement | 10 h |
| Poids total à charger | 1,9 t |
| Nombre de godets | 3 |
| MOTEUR/TRANSMISSION | |
|
|
| Marque | KUBOTA |
|---|---|
| Année de fabrication | 2022 |
| Heures de fonctionnement | 13 h |
| Poids total à charger | 3,6 t |
| Nombre de godets | 3 |
| MOTEUR/TRANSMISSION | |
|
|
| CHÂSSIS/SUSPENSION | |
|
|
| Marque | KUBOTA |
|---|---|
| Année de fabrication | 2022 |
| Heures de fonctionnement | 10 h |
| Poids total à charger | 1,1 t |
| Nombre de godets | 3 |
| Marque | KUBOTA |
|---|---|
| Année de fabrication | 2018 |
| Heures de fonctionnement | 5 600 h |
| Nombre de godets | 3 |
| Marque | KUBOTA |
|---|---|
| Année de fabrication | 2006 |
| État | bon |
| Heures de fonctionnement | 4 500 h |
| Nombre de godets | 3 |
| Propre poids | 1 045 kg |
| MOTEUR/TRANSMISSION | |
|---|---|
|